Alpha-Stim® Resultaten in een oogopslag
Peer-reviewed onderzoeksresultaten van in totaal 2500 Alpha-Stim®patiënten
Conditie | N | < 24% | 25-49% | 50-74% | 75-100% | Totaal >25% |
---|---|---|---|---|---|---|
Pijn | 1949 | 6.98% | 31.97% | 38.02% | 23.04% | 93.02% |
Rugpijn | 403 | 4.69% | 27.05% | 38.96% | 29.03% | 95.04% |
Cervicale pijn | 265 | 6.79% | 26.04% | 47.17% | 20% | 93.21% |
Heup-/been-/voetpijn | 160 | 3.75% | 26.88% | 33.13% | 36.25% | 96.25% |
Schouder-/arm-/handpijn | 150 | 8.67% | 27.33% | 42% | 22% | 91.33% |
Carpaal Tunnel | 25 | 0% | 20% | 68% | 12% | 100% |
Arthritispijn | 188 | 5.85% | 27.13% | 46.81% | 20.21% | 94.15% |
TMJ Pain | 158 | 10.76% | 37.97% | 37.97% | 13.29% | 89.24% |
Myofasciale pijn | 62 | 9.68% | 29.03% | 29.03% | 32.26% | 90.32% |
RSD | 55 | 18.18% | 29.09% | 34.55% | 18.18% | 81.82% |
Fibromyalgie (alleen) | 142 | 9.15% | 37.32% | 36.62% | 16.9% | 90.85% |
Fibromyalgie (met andere) | 363 | 9.09% | 36.09% | 41.87% | 12.95% | 90.91% |
Migraine | 118 | 1.69% | 41.53% | 25.42% | 31.36% | 98.31% |
Hoofdpijn (alle andere) | 112 | 17.86% | 26.79% | 21.43% | 33.93% | 82.14% |
Psychologisch (alle klachten) | 723 | 8.44% | 24.2% | 32.78% | 34.58% | 91.56% |
Angst (alleen) | 128 | 10.16% | 22.66% | 32.81% | 34.38% | 89.84% |
Angst (met andere) | 370 | 8.92% | 22.97% | 32.97% | 35.14% | 91.08% |
Angst/depressie | 58 | 5.17% | 32.76% | 32.76% | 29.31% | 94.83% |
Depressie (alleen) | 53 | 13.21% | 20.75% | 43.4% | 22.64% | 86.79 |
Depressie (met andere) | 265 | 10.94% | 23.02% | 35.09% | 30.94% | 89.06% |
Stress | 123 | 4.88% | 24.39% | 31.71% | 39.02% | 95.12% |
Chronische vermoeidheid | 50 | 6% | 60% | 20% | 14% | 94% |
Insomnie | 163 | 6.13% | 28.83% | 28.83% | 36.2% | 93.87% |
Resultaten van het gebruik van Alpha-Stim®technologie, minstens 3 weken van aaneengesloten gewaarborgde behandelingen. Totaal N = 2.500 patiënten met meerdere symptomen. Voor meer informatie zie: Smith, Ray B., Is microstroom stimulatie effectief bij pijnbestrijding? Een extra perspectief. American Journal of Pain Management, 11 (2): 62-66, 2001.
Wilt u meer lezen? https://www.alpha-stim.nl/wetenschappelijkonderzoek/
Contra-indicaties: De Alpha-Stim® M en de Alpha-Stim® AID zijn niet geschikt voor mensen met een pacemaker en voor vrouwen die zwanger zijn.